Логотип Invest Era
ПоискМеню
Иконка графика

Обучение инвестициям

Следуйте нашим торговым
сигналам и обгоняйте индекс

Облигации Российские Железные Дороги
НазваниеТикер
YTM
Срок обращения, лет
Oбъём выпуска в обращении
Дюрация, лет
Цена в валюте торгов
Размер купона
НКД
Дата ближайшего купона
Дата оферты
15.512.7930 000 0002.33985.0011.3811.0008.09.2026
9.603.044 000 0002.7012369.016.2577.8209.09.2026
17.690.01145 7140.0199950.003837.503794.8610.09.2026
0.005.4920 000 0003.8533.3832.2811.09.2026
15.912.7340 000 0002.211022.6013.0711.7611.09.202628.05.2029
15.852.1420 000 0001.821003.4013.3411.1913.09.2026
0.0013.4815 000 0008.5632.8631.6015.09.2026
0.0013.4815 000 0008.5632.8631.6015.09.2026
15.922.1425 000 0001.83997.8013.1410.1715.09.2026
12.822.8220 000 0002.301088.9013.039.5516.09.202602.07.2029
16.022.5830 000 0002.091053.3014.3010.4916.09.202603.04.2029
16.192.5330 000 0002.031037.5042.7638.5317.09.202615.03.2029
16.172.0354 8561.8486880.003725.003518.0618.09.2026
15.571.9628 000 0001.651082.6016.0310.1519.09.2026
15.543.4830 000 0002.641091.0014.719.3219.09.2026
14.552.5320 000 0002.20899.1045.3842.1321.09.2026
15.701.5320 000 0001.311041.4090.2583.3122.09.2026
16.073.1725 000 0002.511008.5012.626.7322.09.202605.11.2029
19.564.03100 000 0002.76851.8083.0776.2323.09.202618.09.2030
15.772.4340 000 0002.06984.1011.475.3524.09.2026
16.424.0445 000 0002.97990.0012.886.2324.09.2026
0.001.9217 000 0001.6016.526.0627.09.2026
12.771.8220 000 0001.551130.3016.526.0627.09.2026
16.272.0245 000 0001.69996.3013.235.1227.09.202609.09.2028
11.683.4720 000 0002.681195.3014.715.3927.09.202623.02.2030
0.002.2720 000 0004.8813.264.7028.09.202612.12.2028
17.954.5440 0003.07930000.0083221.3774076.1628.09.202624.03.2031
15.923.6840 000 0002.751078.0014.514.8428.09.202610.05.2030
16.672.9545 000 0002.40984.3012.824.1329.09.2026
15.581.0030 000 0000.92999.4012.812.4803.10.2026
15.042.2120 000 0001.831112.5016.402.1904.10.2026
15.951.8630 000 0001.63997.4012.830.8307.10.2026
10.750.5815 000 0000.56991.4021.9414.9507.10.2026
15.541.1015 000 0000.971031.9092.2575.0112.10.202611.10.2027
0.000.6010 000 0000.5937.6529.9915.10.2026
17.804.0980 000 0002.90923.0081.9265.2715.10.202610.10.2030
15.971.6115 000 0001.41989.1071.8057.2115.10.202613.04.2028
14.170.5215 000 0000.50970.4036.6529.0016.10.2026
15.867.1010 000 0004.34972.0073.9055.6323.10.2026
11.974.4130 000 0003.441013.1030.9213.9328.10.2026
0.000.6415 000 0000.6259.1942.2830.10.2026
13.530.6410 000 0000.62991.0059.1942.2830.10.2026
0.0014.1115 200 0009.1432.8622.9302.11.2026
15.882.1715 000 0001.791046.9089.5060.9805.11.202602.11.2028
14.832.6511 000 0002.33873.9045.3830.6706.11.2026
16.092.1715 000 0001.831008.5079.6852.1010.11.2026
15.834.6815 000 0003.63823.5049.1231.3013.11.202609.05.2031
12.814.1945 000 0003.311007.7031.296.1920.11.2026
15.601.7215 000 0001.481048.5091.7552.9324.11.202623.05.2028
13.560.2515 000 0000.241024.00119.6763.1203.12.202603.12.2026
15.701.7510 000 0001.511037.8089.7547.3403.12.202601.06.2028
17.404.7524 0003.30962000.0083470.6840359.4511.12.202606.06.2031
14.210.7620 000 0000.74951.5034.1616.5211.12.2026
0.001.2715 000 0008.3769.8132.2215.12.202614.12.2027
0.0013.7315 000 0008.8632.8614.9916.12.2026
18.963.7730 000 0002.77911.1086.0638.3018.12.202614.06.2030
15.691.3510 000 0001.22986.4070.8126.0701.01.202731.12.2027
0.000.8210 000 0000.8134.1612.0104.01.2027
0.001.8415 000 0001.7339.1412.2611.01.2027
18.793.8620 000 0002.89846.1079.2820.0422.01.202719.07.2030
15.321.9010 000 0001.70994.3079.8314.4704.02.2027
15.221.4215 000 0001.31996.6072.3013.1104.02.202703.02.2028
14.870.4320 000 0000.421003.0076.2911.7409.02.202709.02.2027
2.320.4415 000 0004.4243.136.4010.02.202710.02.2027
21.684.4533 0003.10810000.0087559.456254.2524.02.202719.02.2031
16.953.4515 000 0002.761000.0081.385.8124.02.2027
16.151.48173 5061.4388500.003299.00109.9702.03.2027
0.004.4810 0003.3588008.221450.6806.03.202701.03.2031
9.361.5717 2931.5659.752754.8503.04.202703.04.2027